100 tey bestu | Stig |
---|---|
1. Petur Grønagarð | 78 |
2. Jákup Andrias Gaardbo | 77 |
3. Heidi Sevdal | 77 |
4. Teitur Horn Baldvinsson | 77 |
5. Jóannis Joensen | 76 |
6. Anja Ólavsdóttir Højgaard | 76 |
7. Petra Matras | 76 |
8. Bergur á Rógvi Joensen | 76 |
9. Petur Kristian Joensen | 76 |
10. Símun Kerá | 76 |
11. Jórun Johannesen | 76 |
12. Bjarni Brimnes | 75 |
13. Sarita Djurhuus | 75 |
14. Karolina Jacobsen | 75 |
15. Johnny Festirstein Hansen | 75 |
16. Laurits Anton Hansen | 75 |
17. Martin Skoradal | 75 |
18. Oddmar á Lakjuni | 75 |
19. Anna Maria Joensen | 75 |
20. Kári Joensen | 75 |
21. Súnhild Langgaard | 75 |
22. Anna Mortensen | 75 |
23. Marna Sonja Hansen | 75 |
24. Birita Berg | 75 |
25. Niklas Højgaard | 74 |
26. Tóra Joensen | 74 |
27. Anna Kristina Andreasen | 74 |
28. Bárður Olsen | 74 |
29. Áron Holm Jacobsen | 74 |
30. Trónd Matras | 74 |
31. Karsten Jensen | 74 |
32. Hans Jón Jacobsen | 74 |
33. Bjarni Berg Lund | 74 |
34. Henning Drangá | 74 |
35. Dánial Ingolf Sørensen | 74 |
36. Pætur Rasmussen | 74 |
37. John Frits Løgmannsbø | 74 |
38. Brynhild Højgaard | 74 |
39. BERGURS | 74 |
40. Páll HJ | 74 |
41. Birgir Pálsson Davidsen | 74 |
42. Jógvan Næs | 74 |
43. Jan Olsen | 74 |
44. Páll Magnar Kjærbæk | 74 |
45. Christian Eli Zachariasen | 74 |
46. Heini Ósá | 74 |
47. Marius F Joensen | 74 |
48. Rúni Signar Jacobsen | 74 |
49. John Heri Johansen | 74 |
50. Jógvan Elias Ólavsson | 74 |
51. Karsten Hansen | 74 |
52. Petur Óli Samuelsen | 74 |
53. Helga Kruse | 73 |
54. Magnus Pauli Juul Johannesen | 73 |
55. Heri Thomsen | 73 |
56. Terja Ósá Sivertsen | 73 |
57. Einar Hansen | 73 |
58. Eyðhild Jacobsen | 73 |
59. John Ísheim | 73 |
60. Hjalmar Tausen | 73 |
61. Bárður Matras Jógvansson Jakobsen | 73 |
62. Thordur Arni Egholm | 73 |
63. Turið Svava Lamhauge | 73 |
64. Andras Joensen | 73 |
65. Jan Dam Vang | 73 |
66. Høgni Alberto Løvendahl-Rasmussen | 73 |
67. Eddie Frits Jacobsen | 73 |
68. Magnus Pauli Lassen Nybo | 73 |
69. James Brúgv | 73 |
70. Poul Andrias Olsen | 73 |
71. Kristfríð Dam Jacobsen | 73 |
72. Ragnar Alex Glyvradal Hellisdal | 73 |
73. Egil Oknadal | 73 |
74. Annbritt Hejnesen | 73 |
75. Per Súni Poulsen | 73 |
76. Jón Samuelsen | 73 |
77. Sigurð Berghamar Justinussen | 73 |
78. Bjarni | 73 |
79. Eyðfinn Jacobsen | 72 |
80. Anfinnur Isaksen | 72 |
81. Sjúrður Pauli Andreassen | 72 |
82. Rúni Sigurðsson | 72 |
83. Jann Johannesen | 72 |
84. Lyon | 72 |
85. John Erik Sirdal | 72 |
86. Frida Johnsdóttir Andreasen | 72 |
87. Ann Britt Einarson | 72 |
88. Palli Gregersen | 72 |
89. Hjalgrím Joensen | 72 |
90. Tummas Joensen | 72 |
91. Marjun Andreasardóttir | 72 |
92. Knud Flemming Vígdá | 72 |
93. Janus Kristiansson | 72 |
94. Ingi Olsen | 72 |
95. Jákup Jákupsson Holm | 72 |
96. 280420 | 72 |
97. Anfríð Súsan Joensen | 72 |
98. Búgvi Joensen | 72 |
99. Rógvi Thomsen | 72 |
100. SDK | 72 |
23. UMFAR | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|
![]() B68 - ![]() NSÍ | |||
![]() HB - ![]() FC Suðuroy | |||
![]() TB - ![]() B36 | |||
![]() KÍ - ![]() EB/Streymur | |||
![]() Víkingur - ![]() 07 Vestur |